| Rang | QTTR | Name, Vorname | |
| 7.1 | 1510 | Prusko, Michael | |
| 7.2 | 1478 | Haas, Frieder | |
| 7.3 | 1485 | Heinrich, Konrad | |
| 7.4 | 1461 | Müller, Tobias | |
| 7.5 | 1440 | Höhn, Michael | |
| 7.6 | 1432 | Bussmann, Katja | |
| 7.7 | 1424 | Wirachowski, Michael | |
| 7.8 | 1424 | Strobel, Sebastian | |
SPIELPLAN (Rückrunde)
| Sa 11.01.20 | 14:00 | SB Versbach VII | TSV Lengfeld 1876 | 9:5 |
| Di 04.02.20 | 19:30 | TSG Waldbüttelbrunn III | SB Versbach VII | 8:8 |
| Fr 06.03.20 | 18:45 | TSV Grombühl Würzburg III | SB Versbach VII | 9:6 |
| Sa 07.03.20 | 14:00 | SB Versbach VII | SV Geroldshausen | 9:6 |
SPIELPLAN (Vorrunde)
| Fr 13.09.19 | 20:00 | SV Geroldshausen | SB Versbach VII | 4:9 |
| Sa 28.09.19 | 14:00 | SB Versbach VII | TG Würzburg von 1848 II | 9:0 |
| Sa 19.10.19 | 14:00 | SB Versbach VII | TSV Grombühl Würzburg III | 7:9 |
| Mi 06.11.19 | 20:00 | TG Würzburg Heidingsfeld 1861 IV | SB Versbach VII | 6:9 |
| Mi 13.11.19 | 20:15 | TSV Lengfeld 1876 | SB Versbach VII | 4:9 |
| Sa 16.11.19 | 14:00 | SB Versbach VII | TSG Waldbüttelbrunn III | 9:1 |
| Fr 29.11.19 | 19:30 | DJK Rimpar | SB Versbach VII | 1:9 |
| Sa 30.11.19 | 14:00 | SB Versbach VII | TTV-KJG Kirchheim II | 9:0 |
| Mo 09.12.19 | 20:00 | TSV 1877 e.V. Gerbrunn | SB Versbach VII | 3:9 |
